Schema changes between CareRight V6.60 and CareRight V6.61
new Tables
- exports
- export_instances
New Columns
Table | Column | |
---|---|---|
vaed_imported_ytd_statistics | summary_admissions | |
vaed_imported_ytd_statistics | summary_separations | |
vaed_imported_ytd_statistics | summary_statistical_separations | |
vaed_imported_ytd_statistics | summary_patient_days | |
vaed_imported_ytd_statistics | separations_private_acute | |
vaed_imported_ytd_statistics | separations_private_nht | |
vaed_imported_ytd_statistics | separations_compensable | |
vaed_imported_ytd_statistics | separations_ineligible | |
vaed_imported_ytd_statistics | separations_public_under_contract | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_private_acute | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_private_nht | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_compensable | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_ineligible | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_public_under_contract | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_for_separations_private_acute | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_for_separations_private_nht | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_for_separations_compensable | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_for_separations_ineligible | |
vaed_imported_ytd_statistics | patient_days_for_separations_public_under_contract | |
f_setup_acc | enable_loan_accounts | |
f_patient_acc | loan_account | |
admission_categories | gl_code | |
f_item | gl_code | |
people | bank_account_name | |
people | bank_account_bsb | |
people | bank_account_number | |
trigger_scripts | description | |
f_guarantors | hcp_code | |
f_guarantors | medicare_participant_id | |
case_settings | enable_status_prepare | |
case_settings | enable_status_open | |
case_settings | enable_status_closed | |
case_settings | enable_status_cancelled | |
case_settings | enable_status_hold | |
case_settings | enable_status_achieved | |
case_settings | enable_status_not_achieved | |
medicare_online_requests | pci_can_be_referred |
Removed Columns
Table | Column |
---|---|
line_allocation_logs | la_lo_numb |
f_transaction | trans_lo_numb |
f_statement | stat_lo_numb |
f_line_items | line_lo_numb |
f_line_alloc | la_lo_numb |
f_invoice | inv_lo_numb |
medicare_participants | the_specialist_ga_ref |
case_settings | disable_prepare_status |
case_settings | disable_hold_status |
Deleted Tables
- f_access_log
- f_account_audit
- f_action_types
- f_activity_log
- f_anaes_regions
- f_ap_action
- f_ap_holidays
- f_ap_sessions
- f_ap_sesstypes
- f_ap_status
- f_ap_week
- f_app_types
- f_atc_code
- f_audiogram
- f_audiogram_res
- f_audit_breast
- f_audit_breast_ax
- f_audit_breast_dp
- f_audit_breast_fu
- f_audit_breast_se
- f_change_log
- f_custom_protocol
- f_custom_series
- f_customr_protocol
- f_customr_series
- f_diags
- f_drug_ref
- f_drugs
- f_envelopes
- f_factor
- f_factor_codes
- f_factor_ex
- f_factor_groups
- f_field_names
- f_generic_list
- f_glossary
- f_icon_groups
- f_icon_pics
- f_icons_file
- f_ip_header
- f_ip_setup
- f_journ_extras
- f_journal_log
- f_labels
- f_letter_formats
- f_letterheads
- f_message
- f_notes
- f_notes_custom
- f_notes_outbasket
- f_notes_recipients
- f_obstet
- f_online_claims
- f_order
- f_owrite
- :f_patient_acc_bal
- f_patient_ex
- f_patient_med
- f_patient_pict
- f_plh_figures
- f_pop_lists
- f_postcode
- f_pract_mess
- f_prescription
- f_print_res
- f_printing_sett
- f_procedure
- f_procedure_groups
- f_product_cat
- f_products
- f_protocol
- f_quote_items
- f_quotes
- f_record_def
- f_ref_docs_fields
- f_reference_docs
- f_rmt_detail
- f_rmt_imc
- f_rmt_omc
- f_serial_layout
- f_serial_res
- f_series
- f_services
- f_setup_cybercoms
- f_setup_main
- f_setup_online_claims
- f_setup_tm
- f_sob_imc
- f_stats
- f_sticky
- f_suppliers
- f_system_dts
- f_text_blocks
- f_user
- f_user_groups
- f_user_loc
- f_wp_styles
- f_location